红外探测器(Infrared Detector) | SD-IRM-640-10 |
探测器类型(Detector Type) | 氧化钒非制冷红外焦平面阵列 |
分辨率(Resolution) | 640×512@12μm |
波长范围(Wavelength Range) | 8 ~ 14μm |
热灵敏度(NETD) | ≤55mK(典型值)@ f/1, 300K, 25Hz |
图像功能 |
输出帧频(Output Frame Rate) | 25/50 Hz |
图像算法 | 图像增强、细节增强、伪彩、超分 |
UVC格式支持 | Y8,NV12,I420,YUY2 |
镜像 | 水平、垂直、对角 |
电气规格(Electrical Specifications) |
视频接口(Video Interface) | USB |
通讯接口 | USB/UART |
供电范围(Supply Voltage) | 4.2 ~ 14 V |
功耗(Typical Power Consumption) | <0.5W @25fps <0.6W @50fps |
镜头(Lens) |
|
焦距(Focal Length) | 9.1mm,19mm |
环境参数(Environmental Adaptability) |
工作温度(Operating Temperature) | -20°C ~ 60 °C |
存储温度(Storage Temperature) | -45°C ~ 85 °C |
尺寸 (Dimensions) |
物理尺寸(Dimensions) | 21.3x21.3x36 MM |